![](https://release.media-outreach.com/release.php/Images/Thumb/550x366/575991/575991-logo-2-png-550x366.png
logo-2.png)
![](https://image.vietnamnews.vn/uploadvnnews/Article/2025/2/12/404652_5085543128912151_leka.jpg)
HONG KONG SAR - Media OutReach - 8 January 2021 -
By City | RMB (billion) | % of total |
Hangzhou | 19.14 | 8.3% |
Wenzhou | 13.80 | 6.0% |
Beijing | 13.52 | 5.9% |
Hefei | 13.41 | 5.8% |
Chongqing | 11.04 | 4.8% |
Suzhou | 10.57 | 4.6% |
Changsha | 9.76 | 4.2% |
Tianjin | 9.11 | 3.9% |
Wuhan | 9.09 | 3.9% |
Qingdao | 8.15 | 3.5% |
Shanghai | 7.4 | 3.2% |
Chengdu | 7.39 | 3.2% |
Jinan | 7.03 | 3.0% |
Wuxi | 6.91 | 3.0% |
Ningbo | 5.56 | 2.4% |
Foshan | 5.02 | 2.2% |
Changzhou | 4.62 | 2.0% |
Nanjing | 4.47 | 1.9% |
Fuzhou | 3.73 | 1.6% |
Shenyang | 3.61 | 1.6% |
Dongguan | 3.56 | 1.5% |
Jiaxing | 3.26 | 1.4% |
Taiyuan | 3.22 | 1.4% |
Linyi | 2.90 | 1.3% |
Huizhou | 2.73 | 1.2% |
Yantai | 2.63 | 1.1% |
Yinchuan | 2.62 | 1.1% |
Luoyang | 2.59 | 1.1% |
Shenzhen | 2.55 | 1.1% |
Jinhua | 2.45 | 1.1% |
Nanchang | 2.14 | 0.9% |
Taizhou | 1.98 | 0.9% |
Nanning | 1.66 | 0.7% |
Hong Kong | 1.59 | 0.7% |
Jiangmen | 1.46 | 0.6% |
Zhengzhou | 1.44 | 0.6% |
Wuhu | 1.24 | 0.5% |
Zhoushan | 1.11 | 0.5% |
Jining | 1.09 | 0.5% |
Others | 15.45 | 6.7% |
By Region | RMB (billion) | % of total |
Yangtze River Delta | 101.19 | 43.8% |
Pan Bohai Rim | 52.93 | 22.9% |
Central & Western Region | 51.38 | 22.2% |
Southern China Region | 25.50 | 11.1% |
Land Acquisition
City | Project | Group's Equity Interest | Intended Primary Use | Site Area (sq.m.) | Total Planned GFA (Excluding Carpark) (sq.m.) | Group's Attributable Consideration (RMB) | Average Land Cost (Excluding Carpark) (RMB/ sq.m.) |
Changsha | Yue Lu District, Bin Jiang New City, Yu Bong Project | 100% | Residential, Commercial | 94,400 | 424,800 | 3,738,270,000 | 8,800 |
Huai'an | Economic Development Zone, An Lan Road East Project | 100% | Residential, Commercial | 176,400 | 435,100 | 874,800,000 | 2,011 |
Chengdu | Xin Jin District, Xin Jin TOD Project | 66% | Residential, Commercial | 237,100 | 552,600 | 878,440,000 | 2,408 |
Guiyang | U Dang District, Bei Ya Road Project | 51% | Residential | 147,000 | 558,300 | 896,390,000 | 3,148 |
Urumqi | Shui Mo Gou District, Convention Centre, 476 mu Project | 51% | Residential, Commercial | 318,100 | 638,900 | 1,013,780,000 | 3,111 |
Wenzhou | Ban Dao Qi Bu District, Dong Tou County West, Zone B-09 Project | 50% | Residential | 147,500 | 427,900 | 1,125,000,000 | 5,259 |
CompanyNews